Performances
Accelérations
| | boite 4 Données Echappement | boite 5 Données Echappement | boite 5 Données l’Action Auto |
| Vitesse max. | 184,6 | 185 | 180,8 |
| 400 m D.A. | 16’9 | 16’52 | 16,8 |
| 1000 m D.A. | 31’5 | 31’2 | 31,4 |
| 0 à 100 km/h | - | 7’6 [1] | 9’5 |
Reprises
80 à 120 km/h
| | boite 4 Données Echappement | boite 5 Données Echappement | boite 5 Données l’Action Auto |
| en 3ème | - | - | 6’9 |
| en 4ème | - | - | 10 |
| en 5ème | - | - | 11’9 |
40 à 120 km/h
| | boite 4 Données Echappement | boite 5 Données Echappement | boite 5 Données l’Action Auto |
| en 4ème | - | - | 13’5 |
| en 5ème | - | - | 17’1 |
depuis 40 km/h en 4ème
| | boite 4 Données Echappement | boite 5 Données Echappement | boite 5 Données l’Action Auto |
| 400 m | 20 | - | - |
| 1000 m | 36,4 | - | - |
[1] un peu optimiste quand même !
|